2024學年擬推薦市級優秀學生、優秀學生干部及優秀班集體名單公示
根據《威海市教育局關于做好 2024 學年普通中學學生和班級省市級評優工作的通知》(威教基函〔2025〕1 號)文件精神和相關要求,經各學校評選推薦,教體中心審查,擬推薦任潔等129名同學為市級優秀學生,畢昱煊等19名同學為市級優秀學生干部,威海經濟技術開發區皇冠中學初一四班等19個班集體為市級優秀班集體,現予以公示。
公示期為2025年3月10日至3月14日,如有異議請向威海經濟技術開發區教育體育服務中心基礎教育管理科提出。
聯系人:張瑋娉 電話:0631-5916259
附件:1.威海市普通中學市級優秀學生匯總表
2.威海市普通中學市級優秀學生干部匯總表
3.威海市普通中學市級優秀班集體匯總表
威海經濟技術開發區教育體育服務中心
2025年3月7日
附件1
威海市普通中學市級優秀學生匯總表
序號 | 縣(市、區) | 姓名 | 性別 | 學 校 | 注冊學號 | 班級 |
1 | 經區 | 任潔 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004010120104 | 2024級04班 |
2 | 經區 | 闞梓寧 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004010120193 | 2024級05班 |
3 | 經區 | 徐桐禹 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004010120216 | 2024級07班 |
4 | 經區 | 肖念依 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004010120337 | 2024級08班 |
5 | 經區 | 杜澤林 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004010120367 | 2024級09班 |
6 | 經區 | 賀秦風 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004010120433 | 2024級13班 |
7 | 經區 | 張明凱 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004010120617 | 2024級14班 |
8 | 經區 | 張思齊 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004010120660 | 2023級10班 |
9 | 經區 | 董馨然 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004010120283 | 2023級09班 |
10 | 經區 | 宋 揚 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004010120064 | 2023級08班 |
11 | 經區 | 王 哲 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004010120430 | 2023級07班 |
12 | 經區 | 徐一方 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004010120599 | 2023級05班 |
13 | 經區 | 張欣雨 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004010120434 | 2023級03班 |
14 | 經區 | 于佳宏 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004010120100 | 2022級06班 |
15 | 經區 | 高蘇源 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004010120296 | 2022級07班 |
16 | 經區 | 李藍一 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004010120278 | 2024級04班 |
17 | 經區 | 趙天行 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004010120045 | 2022級03班 |
18 | 經區 | 梁頌芯 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004010120178 | 2022級05班 |
19 | 經區 | 張家愷 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004010120169 | 2022級04班 |
20 | 經區 | 梁煜婷 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004010120230 | 2022級02班 |
21 | 經區 | 王子方 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004010120080 | 2022級09班 |
22 | 經區 | 陳驍瑜 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004011320388 | 2022級01班 |
23 | 經區 | 李思穎 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004011320119 | 2022級01班 |
24 | 經區 | 張清格 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004011320258 | 2022級03班 |
25 | 經區 | 蒼鵬宇 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004011320384 | 2022級04班 |
26 | 經區 | 江艾軒 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004011320218 | 2022級05班 |
27 | 經區 | 康源博 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004011320208 | 2022級06班 |
28 | 經區 | 徐方琳 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004011320349 | 2022級07班 |
29 | 經區 | 王若熙 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004011320046 | 2023級01班 |
30 | 經區 | 柳博文 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004011320414 | 2023級04班 |
31 | 經區 | 姜艨芯 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004011320302 | 2023級10班 |
32 | 經區 | 李承霖 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004011320037 | 2023級03班 |
33 | 經區 | 許婉婷 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004011320376 | 2023級07班 |
34 | 經區 | 李靈智 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004011320024 | 2024級01班 |
35 | 經區 | 萬真銥 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004011320051 | 2024級02班 |
36 | 經區 | 馮宇航 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004011320148 | 2024級04班 |
37 | 經區 | 趙玲玉 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004011320414 | 2024級09班 |
38 | 經區 | 欒凱杰 | 男 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024371004011320455 | 2024級10班 |
39 | 經區 | 谷俊霖 | 男 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2024371004010220037 | 2024級01班 |
40 | 經區 | 曲婉爾 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2024371004010220364 | 2024級08班 |
41 | 經區 | 鄒豐憶 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2024371004010220387 | 2024級08班 |
42 | 經區 | 吳晗愷 | 男 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2024371004010220500 | 2024級11班 |
43 | 經區 | 馮思睿 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2023371004010220397 | 2023級01班 |
44 | 經區 | 胡君碩 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2023371004010220679 | 2023級06班 |
45 | 經區 | 蒲欣子 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2023371004010220486 | 2023級09班 |
46 | 經區 | 孫新翔 | 男 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2023371004010220406 | 2023級11班 |
47 | 經區 | 吳治垚 | 男 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2023371004010220259 | 2023級13班 |
48 | 經區 | 徐子涵 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2023371004010220367 | 2023級14班 |
49 | 經區 | 曹懷瑾 | 男 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2022371004010220470 | 2022級01班 |
50 | 經區 | 許耀方 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2022371004010220140 | 2022級04班 |
51 | 經區 | 宋佳瑜 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2022371004010220261 | 2022級05班 |
52 | 經區 | 代新怡 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2022371004010220006 | 2022級06班 |
53 | 經區 | 崔鈺婷 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2022371004010220265 | 2022級08班 |
54 | 經區 | 李佳芮 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2022371004010220271 | 2022級10班 |
55 | 經區 | 李瑾瑜 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2021371004010220181 | 2021級01班 |
56 | 經區 | 程藝 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2021371004010220044 | 2021級03班 |
57 | 經區 | 王思涵 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2021371004010220341 | 2021級04班 |
58 | 經區 | 劉冠初 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2021371004010220557 | 2021級08班 |
59 | 經區 | 常雅純 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2021371004010220522 | 2021級09班 |
60 | 經區 | 曹悅寧 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2021371004010220127 | 2021級10班 |
61 | 經區 | 李睿璽 | 男 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2021371004010220280 | 2021級11班 |
62 | 經區 | 劉璐菲 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2021371004010220603 | 2021級14班 |
63 | 經區 | 王梓淇 | 男 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2024371004011720127 | 2024級03班 |
64 | 經區 | 郭嘉一 | 男 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2024371004011720191 | 2024級04班 |
65 | 經區 | 黃柏 | 男 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2024371004011720342 | 2024級07班 |
66 | 經區 | 孫茹南 | 女 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2023371004011720209 | 2023級01班 |
67 | 經區 | 李佩軒 | 男 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2023371004011720019 | 2023級04班 |
68 | 經區 | 于韻涵 | 女 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2023371004011720254 | 2023級01班 |
69 | 經區 | 方瑞鑫 | 女 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2023371004011720216 | 2023級07班 |
70 | 經區 | 張傲雪 | 女 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2022371004011720308 | 2022級01班 |
71 | 經區 | 王銘旭 | 男 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2022371004011720181 | 2022級02班 |
72 | 經區 | 梁原 | 女 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2022371004011720172 | 2022級03班 |
73 | 經區 | 曹銘軒 | 男 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2022371004011720355 | 2022級06班 |
74 | 經區 | 欒宇辰 | 男 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2021371004011720275 | 2021級01班 |
75 | 經區 | 林嘉譯 | 男 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2021371004011720371 | 2021級04班 |
76 | 經區 | 侯宇博 | 男 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2021371004011720303 | 2021級05班 |
77 | 經區 | 車宜秦 | 男 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2021371004011720509 | 2021級08班 |
78 | 經區 | 王玉笛 | 女 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2021371004011720082 | 2021級10 班 |
79 | 經區 | 畢譯家 | 女 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2022371004011720217 | 2022級08班 |
80 | 經區 | 張嘉妮 | 女 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920379 | 2021級01班 |
81 | 經區 | 李明杰 | 男 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920113 | 2021級02班 |
82 | 經區 | 張云馨 | 女 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920152 | 2021級02班 |
83 | 經區 | 劉子勛 | 男 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920499 | 2021級04班 |
84 | 經區 | 曲政旗 | 男 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920292 | 2021級05班 |
85 | 經區 | 邱語涵 | 女 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920177 | 2021級07班 |
86 | 經區 | 王辰 | 男 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920486 | 2021級08班 |
87 | 經區 | 田曉曉 | 女 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920355 | 2021級08班 |
88 | 經區 | 孫雅凝 | 女 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920604 | 2021級09班 |
89 | 經區 | 曲允琪 | 女 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920423 | 2021級10班 |
90 | 經區 | 叢琳媗 | 女 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920409 | 2021級11班 |
91 | 經區 | 張琳 | 女 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920199 | 2021級11班 |
92 | 經區 | 范兆威 | 男 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2022371004011920288 | 2022級01班 |
93 | 經區 | 叢巍然 | 男 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2022371004011920050 | 2022級01班 |
94 | 經區 | 苑駿騰 | 男 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2022371004011920135 | 2022級02班 |
95 | 經區 | 彭佳美 | 女 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2022371004011920320 | 2022級06班 |
96 | 經區 | 成筱蕊 | 女 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2022371004011920025 | 2022級08班 |
97 | 經區 | 周恩澤 | 男 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2022371004011920013 | 2022級09班 |
98 | 經區 | 徐凡芮 | 女 | 威海經濟技術開發區崮山中學 | 2022371004010420052 | 2022級01班 |
99 | 經區 | 解致遠 | 男 | 威海經濟技術開發區崮山中學 | 2022371004010420098 | 2022級02班 |
100 | 經區 | 鞠威婷 | 女 | 威海經濟技術開發區崮山中學 | 2022371004010420140 | 2022級03班 |
101 | 經區 | 王文凱 | 男 | 威海經濟技術開發區崮山中學 | 2023371004010420149 | 2023級02班 |
102 | 經區 | 鄒家怡 | 女 | 威海經濟技術開發區崮山中學 | 2023371004010420107 | 2023級03班 |
103 | 經區 | 鄒依江 | 男 | 威海經濟技術開發區崮山中學 | 2024371004010420109 | 2024級03班 |
104 | 經區 | 曲冬一 | 女 | 威海經濟技術開發區崮山中學 | 2023371004010420128 | 2023級01班 |
105 | 經區 | 車孟霖 | 男 | 威海經濟技術開發區泊于中學 | 2022371004010520021 | 2022級01班 |
106 | 經區 | 梁依晨 | 女 | 威海經濟技術開發區泊于中學 | 2021371004010520061 | 2021級01班 |
107 | 經區 | 劉佳祺 | 女 | 威海經濟技術開發區泊于中學 | 2023371004010120155 | 2023級02班 |
108 | 經區 | 趙雨琪 | 男 | 威海經濟技術開發區五洲中學 | 2024371004011420043 | 2024級01班 |
109 | 經區 | 李惠萍 | 女 | 威海經濟技術開發區五洲中學 | 2024371004011420115 | 2024級03班 |
110 | 經區 | 梁博宇 | 男 | 威海經濟技術開發區五洲中學 | 2024371004011420172 | 2024級04班 |
111 | 經區 | 王凱盈 | 女 | 威海經濟技術開發區五洲中學 | 2023371004011420295 | 2023級01班 |
112 | 經區 | 張馨予 | 女 | 威海經濟技術開發區五洲中學 | 2023371004011420155 | 2023級03班 |
113 | 經區 | 裴槿佑 | 男 | 威海經濟技術開發區五洲中學 | 2023371004011420262 | 2023級05班 |
114 | 經區 | 王詩蕊 | 女 | 威海經濟技術開發區五洲中學 | 2022371004011420189 | 2022級01班 |
115 | 經區 | 楊承恩 | 男 | 威海經濟技術開發區五洲中學 | 2022371004011420023 | 2022級03班 |
116 | 經區 | 韓嘉懿 | 女 | 威海經濟技術開發區五洲中學 | 2024371004011420238 | 2024級05班 |
117 | 經區 | 武瑞佳 | 女 | 威海經濟技術開發區西苑學校 | 2024371004011520076 | 2024級02班 |
118 | 經區 | 劉雨萱 | 女 | 威海經濟技術開發區西苑學校 | 2024371004011520107 | 2024級03班 |
119 | 經區 | 王昱博 | 男 | 威海經濟技術開發區西苑學校 | 2024371004011520219 | 2024級05班 |
120 | 經區 | 周書顏 | 女 | 威海經濟技術開發區西苑學校 | 2023371004011520209 | 2023級01班 |
121 | 經區 | 劉岳松 | 男 | 威海經濟技術開發區西苑學校 | 2023371004011520256 | 2023級04班 |
122 | 經區 | 董子軒 | 男 | 威海經濟技術開發區西苑學校 | 2023371004011520092 | 2023級05班 |
123 | 經區 | 劉夢瑤 | 女 | 威海經濟技術開發區西苑學校 | 2022371004011520009 | 2022級04班 |
124 | 經區 | 高欣玥 | 女 | 威海經濟技術開發區西苑學校 | 2022371004011520261 | 2022級05班 |
125 | 經區 | 胡嘉樂 | 男 | 威海經濟技術開發區西苑學校 | 2022371004011520081 | 2022級06班 |
126 | 經區 | 王靜姝 | 女 | 威海經濟技術開發區蒿泊中學 | 2024371004012120110 | 2024級03班 |
127 | 經區 | 秦天朔 | 男 | 威海經濟技術開發區蒿泊中學 | 2024371004012120157 | 2024級04班 |
128 | 經區 | 宋禹儒 | 男 | 威海經濟技術開發區蒿泊中學 | 2024371004012120214 | 2024級06班 |
129 | 經區 | 劉馨語 | 女 | 威海經濟技術開發區蒿泊中學 | 2024371004012120046 | 2024級02班 |
附件2
威海市普通中學市級優秀學生干部匯總表
序號 | 縣(市、區) | 姓名 | 性別 | 學 校 | 注冊學號 | 班級 |
1 | 經區 | 畢昱煊 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004010120082 | 2023級11班 |
2 | 經區 | 唐琬婷 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004010120209 | 2022級05班 |
3 | 經區 | 侯廷霖 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004010120401 | 2022級08班 |
4 | 經區 | 戴依依 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023371004011320361 | 2023級06班 |
5 | 經區 | 田華蕊 | 女 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022371004011320181 | 2022級02班 |
6 | 經區 | 梁舍 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2024371004010220427 | 2024級09班 |
7 | 經區 | 劉瀠璐 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2023371004010220549 | 2023級07班 |
8 | 經區 | 殷銘浩 | 男 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2022371004010220433 | 2022級03班 |
9 | 經區 | 王詩語 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2021371004010220244 | 2021級05班 |
10 | 經區 | 孟筱雨 | 女 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2021371004010220469 | 2021級13班 |
11 | 經區 | 王喬元 | 女 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2023371004011720079 | 2023級04班 |
12 | 經區 | 金恩美 | 女 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2022371004011720142 | 2022級05班 |
13 | 經區 | 孫騰躍 | 男 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920507 | 2021級04班 |
14 | 經區 | 徐帆 | 女 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021371004011920471 | 2021級08班 |
15 | 經區 | 吳景 | 女 | 威海經濟技術開發區崮山中學 | 2023371004010420082 | 2023級03班 |
16 | 經區 | 侯嘉惠 | 女 | 威海經濟技術開發區泊于中學 | 2023371004010520003 | 2023級01班 |
17 | 經區 | 于雯萱 | 女 | 威海經濟技術開發區五洲中學 | 2022371004011420162 | 2022級06班 |
18 | 經區 | 鄒怡瑄 | 男 | 威海經濟技術開發區西苑學校 | 2022371004011520036 | 2022級01班 |
19 | 經區 | 孫明澤 | 男 | 威海經濟技術開發區蒿泊中學 | 2024371004012120213 | 2024級06班 |
附件3
威海市普通中學市級優秀班集體匯總表
序號 | 縣(市、區) | 學校名稱 | 班級名稱(年級+班級) |
1 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022級03班 |
2 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023級01班 |
3 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024級04班 |
4 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2022級02班 |
5 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2023級02班 |
6 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區皇冠中學 | 2024級02班 |
7 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2024級01班 |
8 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2023級09班 |
9 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區新都中學 | 2022級01班 |
10 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2021級02班 |
11 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區鳳林中學 | 2022級08班 |
12 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021級07班 |
13 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021級08班 |
14 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區曲阜中學 | 2021級04班 |
15 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區崮山中學 | 2023級01班 |
16 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區泊于中學 | 2024級01班 |
17 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區五洲中學 | 2022級03班 |
18 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區西苑學校 | 2023級03班 |
19 | 威海經濟技術開發區 | 威海經濟技術開發區蒿泊中學 | 2024級06班 |